Precios
| LOCALIDAD | NUMERADO / GENERAL | PRECIO | $U |
| PLATEA CENTRAL BAJA A | NUMERADO | FULL PRICE | 2640,00 |
| PLATEA CENTRAL BAJA B | NUMERADO | FULL PRICE | 2440,00 |
| PLATEA CENTRAL BAJA C | NUMERADO | FULL PRICE | 2240,00 |
| PLATEA BAJA GALICIA | NUMERADO | FULL PRICE | 1840,00 |
| PLATEA ALTA GALICIA 1 | NUMERADO | FULL PRICE | 2240,00 |
| PLATEA ALTA GALICIA 2 | NUMERADO | FULL PRICE | 1840,00 |
| PLATEA LATERAL BAJA MINAS | NUMERADO | FULL PRICE | 2140,00 |
| PLATEA LATERAL BAJA MAGALLANES | NUMERADO | FULL PRICE | 2140,00 |
| PLATEA LATERAL ALTA MINAS | NUMERADO | FULL PRICE | 2040,00 |
| PLATEA LATERAL ALTA MAGALLANES | NUMERADO | FULL PRICE | 2040,00 |
| POPULARES MINAS | GENERAL | FULL PRICE | 840,00 |
| POPULARES MAGALLANES | GENERAL | FULL PRICE | 840,00 |
Formas de pago
Adquiera sus entradas telefónicamente por el 29002222
1, 2, Y 3 PAGOS
1 comentario:
Porque fueron tan caras las entradas? Si hubiesen sido mas accesibles mas gente pudiese tenido la oportunidad de ir a ver el recital.
Publicar un comentario